Enter Username
Enter Password
Sign Up | Forgot Password?
Home
PrintCatalog Listing:
 
Broker Sale No.
Garden Category
Grade      
 
Sale No Broker Lot Garden Invoice No. Arriaval Date Grade Net Pkg Kgs Price
16/2009 ATB 1 SALKATHONI C20018 31/03/2009 BOP(CL) 29 20 580 0
16/2009 ATB 2 SALKATHONI C20027 02/04/2009 BOP(CL) 29 20 580 0
16/2009 ATB 3 SALKATHONI C20019 31/03/2009 BOPSM(CL) 31 14 434 0
16/2009 ATB 4 SALKATHONI C20026 02/04/2009 BOPSM(CL) 31 18 558 0
16/2009 ATB 5 SALKATHONI C20020 31/03/2009 BP(CL) 32 19 608 0
16/2009 ATB 6 SALKATHONI C20023 31/03/2009 BP(CL) 32 6 192 0
16/2009 ATB 7 SALKATHONI C20025 02/04/2009 BP(CL) 32 20 640 0
16/2009 ATB 8 SALKATHONI C20021 31/03/2009 PF(CL) 33 14 462 0
16/2009 ATB 9 SALKATHONI C20029 02/04/2009 PF(CL) 33 20 660 0
16/2009 ATB 10 DHEKIAJAN C1 01/04/2009 BOP 36 10 360 0
 
Records: 1 to 10 :: Total Records: 1105   NEXT>  LAST>>